Агрегат; Д-520ПС М; Д-560ПС М; Д-620ПС М; Д-660ПС М; Д-720ПС М; Д-820ПС М; Д-880ПС М; Д-1000ПС; Д-1100ПС; Д-1200ПС
Ширина захвата, м. (рабочая); 5.0; 5,5; 6,1; 6,6; 7,2; 8,3; 8,8; 9,9; 11.0; 11,6
Диаметр диска, мм.; 610; 610; 610; 610; 610; 610; 610; 610; 610; 610
Рабочая скорость, км/ч; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15
Глубина обработки, см.; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18
Дорожный просвет, см.; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35
Транспортная скорость не более, км/ч; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20
Количество рядов, шт.; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
Количество рабочих органов, шт.; 36; 40; 44; 48; 52; 60; 64; 72; 80; 84
Расстояние между рабочими органами в ряду, см.; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5
Расстояние между рядами, см.; 107; 107; 107; 107; 107; 107; 107; 107; 107; 107
Угол подрезания диска, гр.; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17
Угол атаки диска, гр.; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 17
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм.длина; 6770; 6670; 6770; 6770; 7050; 7050; 7050; 7355; 7355; 7355
ширина; 5230; 5780; 6330; 6880; 7430; 8530; 9080; 10180; 11280; 11830
высота; 1970; 1970; 1970; 1970; 1600; 1600; 1600; 1580; 1580; 1580
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм.;
длина; 7100; 7100; 7100; 7100; 7100; 6710; 6710; 7055; 7055; 7055
ширина; 2980; 2980; 2980; 2980; 2980; 4670; 4670; 6380; 6380; 6380
высота; 3143; 3418; 3693; 3968; 4243; 4620; 4895; 4620; 5170; 5445
Масса, кг.; ; ; ; ; ; ; ;
с прутковыми катками; 6900; 7272; 7648; 8016; 8525; 10174; 10572; 10965; 11795; 12231
с тандемными катками; 7445; 8044; 8424; 8858; 9402; 10965; 11381; 10965; 11795; 12231
Агрегатируется с трактором, л.с.; 250-270; 280-300; 310-320; 340-350; 350-370; 400-450; 450-470; 470-500; 500-550; 550-600